Vali tuli, ilm ja tulede arv – näed kohe, kui kaugele ja laiali valgus ulatub ning kas märkad metskitse õigel ajal.
Külgsuunas on kaart 4× venitatud, et vihu kuju paistaks. Täpid on metskitsed, joon on teise tule 1 lx piir.
| Tuli | Tüüp | Valgusvoog ja 1 lx kaugus | Ref | Hind |
|---|---|---|---|---|
| OZZ XR2 P9″ | Lisatuli | E-režiim: 7 010 lm, 480 m Boost: 10 600 lm, 680 m | 50 | 260 € |
| OZZ XR2 P9″ Ref 25 | Lisatuli | E-režiim: 2 600 lm, 315 m Boost: 10 500 lm, 680 m | 25 | 260 € |
| OZZ XR2 P7″ | Lisatuli | E-režiim: 5 800 lm, 470 m | 50 | 215 € |
| OZZ XO1 P ovaalne | Lisatuli | E-režiim: 5 100 lm, 475 m | 50 | 260 € |
| OZZ XR3 P9″ 65 | Lisatuli | E-režiim: 7 010 lm, 480 m Boost: 10 424 lm, 735 m | 50 | 300 € |
| OZZ XR2 P9″ Spot | Lisatuli | Spot (E-märgiseta): 7 500 lm, 1 250 m | – | 260 € |
| OZZ SQR 9″ | Lisatuli | E-režiim: 5 000 lm, 480 m Boost: 12 000 lm, 950 m | 50 | 335 € |
| OZZ SQR 7″ | Lisatuli | E-režiim: 5 000 lm, 480 m Boost: 8 000 lm, 650 m | 50 | 250 € |
| OZZ SQR 5″ | Lisatuli | E-režiim: 2 800 lm, 325 m Boost: 5 200 lm, 450 m | 50 | 150 € |
| OZZ SQR 3″ | Lisatuli | E-režiim: 3 500 lm, 375 m | 25 | 96 € |
| OZZ XB1 P9″ | LED bar | E-režiim: 3 100 lm, 315 m | 27,5 | 175 € |
| OZZ XB1 15″ | LED bar | E-režiim: 2 600 lm, 340 m Boost: 6 000 lm, 525 m | 25 | 245 € |
| OZZ XB1 P20″ | LED bar | E-režiim: 4 900 lm, 480 m Boost: 7 000 lm, 610 m | 50 | 315 € |
| OZZ XB1 P27″ | LED bar | E-režiim: 7 040 lm, 480 m Boost: 9 780 lm, 695 m | 50 | 340 € |
| OZZ XB1 P40″ | LED bar | E-režiim: 10 800 lm, 480 m Boost: 16 000 lm, 850 m | 50 | 440 € |
| OZZ XB1 P52″ | LED bar | E-režiim: 14 400 lm, 480 m Boost: 19 800 lm, 980 m | 50 | 656 € |
| OZZ DRB1 P20″ kaherealine | LED bar | E-režiim: 8 070 lm, 480 m Boost: 9 900 lm, 620 m | 50 | 360 € |
| OZZ LP1 (numbrimärgihoidjaga) | LED bar | E-režiim: 4 880 lm, 450 m | 50 | 269 € |
| OZZ HP P20″ | LED bar | E-režiim: 2 200 lm, 418 m Boost: 17 500 lm, 1 100 m | 40 | 383 € |
| Purelux Ranger 9″ | Lisatuli | E-režiim: 1 339 lm, 315 m Max (PowerBoost): 11 632 lm, 840 m | 25 | 229,90 € |
| Purelux Cobra 9″ | Lisatuli | E-režiim: 2 669 lm, 304 m Max: 15 771 lm, 726 m | 20 | 199,90 € |
| Purelux Cobra 7″ | Lisatuli | E-režiim: 2 305 lm, 279 m Max: 10 933 lm, 594 m | 20 | 159,90 € |
| Purelux Black Boost S360 | LED bar | E-režiim: 3 704 lm, 383 m Max: 7 885 lm, 558 m | 37,5 | 149,90 € |
| Purelux Black Boost S560 | LED bar | Täisvõimsus: 12 648 lm, 654 m | 50 | 209,90 € |
| Purelux Black Boost S820 | LED bar | Madal režiim: 6 827 lm, 466 m Täisvõimsus: 18 694 lm, 661 m | 50 | 309,90 € |
| Purelux Black Boost S1070 | LED bar | Täisvõimsus: 24 600 lm, 660 m | 50 | 419,90 € |
| Purelux Black X-Slim S520 | LED bar | Täisvõimsus: 7 075 lm, 545 m | 50 | 159,90 € |
| Purelux Black X-Slim C520 kaarjas | LED bar | Täisvõimsus: 7 290 lm, 421 m | 37,5 | 179,90 € |
| Purelux Black X-Slim S1000 | LED bar | E-režiim: 8 239 lm, 422 m PowerBoost: 14 301 lm, 556 m | 45 | 319,90 € |
| Purelux Black X-Slim S1300 | LED bar | Täisvõimsus: 17 441 lm, 564 m | 50 | 449,90 € |
| Purelux Panther Aero S540 | LED bar | Madal režiim: 3 300 lm, 303 m Täisvõimsus: 8 151 lm, 479 m | 25 | 179,90 € |
| Purelux Panther Flash S800 | LED bar | Täisvõimsus: 22 150 lm, 729 m | 50 | 429,90 € |
Simulatsioon põhineb tootja või mõõdetud 1 lx kaugusel ja valgusvihu laiusel – pilt on suunaa-andev, mitte mõõtetulemus. Kaugtulede referentsarvude summa koos auto enda kaugtuledega tohib olla kuni 100. Boost- ja Max-režiimid, mis ei ole E-märgisega, on mõeldud ainult väljaspool avalikke teid.